1 |
|
|||
2 | Niveau 73 | 4 415 points avant le niveau suivant | ||
3 | Niveau 59 | 6 580 points avant le niveau suivant | ||
4 | Niveau 55 | 2 525 points avant le niveau suivant | ||
5 | Niveau 51 | 3 260 points avant le niveau suivant | ||
6 | Niveau 40 | 1 815 points avant le niveau suivant | ||
7 | Niveau 40 | 3 550 points avant le niveau suivant | ||
8 | Niveau 38 | 3 140 points avant le niveau suivant | ||
9 | Niveau 36 | 105 points avant le niveau suivant | ||
10 | Niveau 35 | 280 points avant le niveau suivant |
Comment ça marche ?
Le numéro bleu à coté de votre photo de profil correspond à votre niveau actuel.Votre niveau augmente grâce à des points que vous obtenez en contribuant à notre communauté. Plus votre niveau est élevé, meilleures seront votre influence et votre postion dans le classement.
EN SAVOIR PLUS