11 | Niveau 35 | 3 215 points avant le niveau suivant | ||
12 | Niveau 34 | 3 490 points avant le niveau suivant | ||
13 | Niveau 33 | 670 points avant le niveau suivant | ||
14 | Niveau 33 | 2 445 points avant le niveau suivant | ||
15 | Niveau 32 | 1 535 points avant le niveau suivant | ||
16 | Niveau 32 | 1 695 points avant le niveau suivant | ||
17 | Niveau 31 | 2 410 points avant le niveau suivant | ||
18 | Niveau 30 | 80 points avant le niveau suivant | ||
19 | Niveau 30 | 1 890 points avant le niveau suivant | ||
20 | Niveau 30 | 2 785 points avant le niveau suivant |
Comment ça marche ?
Le numéro bleu à coté de votre photo de profil correspond à votre niveau actuel.Votre niveau augmente grâce à des points que vous obtenez en contribuant à notre communauté. Plus votre niveau est élevé, meilleures seront votre influence et votre postion dans le classement.
EN SAVOIR PLUS